Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | nieruchomosci_waw | mfilipinka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6399 | 3.6059 | 3.6427 | 0.0149 |
![]() | PLN->EUR | 4.3717 | 4.3330 | 4.3750 | 0.0169 |
![]() | PLN->GBP | 5.4607 | 5.4086 | 5.4660 | 0.0161 |
![]() | PLN->USD | 3.4494 | 3.3982 | 3.4530 | 0.0299 |
![]() | AUD->EUR | 1.2795 | 1.2793 | 1.2829 | -0.0023 |
![]() | AUD->GBP | 1.5985 | 1.5974 | 1.6053 | -0.0045 |
![]() | CAD->EUR | 1.2866 | 1.2864 | 1.2896 | -0.0017 |
![]() | CAD->USD | 1.0151 | 1.0107 | 1.0152 | 0.0035 |
![]() | CHF->CAD | 0.9336 | 0.9313 | 0.9337 | 0.0012 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2011 | 1.2011 | 0.0000 |
![]() | CHF->GBP | 1.5004 | 1.4991 | 1.5037 | -0.0016 |
![]() | CHF->USD | 0.9477 | 0.9423 | 0.9480 | 0.0044 |
![]() | CZK->EUR | 25.5070 | 25.3940 | 25.5400 | 0.0645 |
![]() | CZK->USD | 20.1255 | 19.9370 | 20.1440 | 0.1440 |
![]() | GBP->EUR | 0.8006 | 0.7988 | 0.8012 | 0.0009 |
![]() | HUF->EUR | 297.8550 | 294.6900 | 298.2500 | 1.2700 |
![]() | HUF->USD | 235.0250 | 231.2200 | 235.3400 | 2.1000 |
![]() | JPY->CHF | 84.6600 | 84.6100 | 85.2200 | -0.5300 |
![]() | JPY->EUR | 101.6700 | 101.6100 | 102.3700 | -0.6450 |
![]() | JPY->GBP | 127.0050 | 126.9700 | 127.9500 | -0.9400 |
![]() | JPY->USD | 80.2250 | 80.1700 | 80.3800 | -0.1300 |
![]() | MXN->USD | 13.8313 | 13.7134 | 13.8387 | 0.0936 |
![]() | NOK->EUR | 7.5913 | 7.5618 | 7.6050 | -0.0065 |
![]() | NOK->USD | 5.9904 | 5.9348 | 5.9885 | 0.0230 |
![]() | NZD->EUR | 1.6590 | 1.6586 | 1.6639 | -0.0024 |
![]() | NZD->GBP | 2.0724 | 2.0719 | 2.0816 | -0.0051 |
![]() | SEK->EUR | 9.1489 | 9.0892 | 9.1478 | 0.0280 |
![]() | SEK->USD | 7.2191 | 7.1318 | 7.2191 | 0.0556 |
![]() | USD->AUD | 0.9905 | 0.9898 | 0.9963 | -0.0029 |
![]() | USD->EUR | 1.2674 | 1.2668 | 1.2748 | -0.0059 |
![]() | USD->GBP | 1.5832 | 1.5829 | 1.5931 | -0.0090 |
![]() | USD->NZD | 0.7639 | 0.7635 | 0.7679 | -0.0026 |
![]() | ZAR->USD | 8.3708 | 8.2591 | 8.3721 | 0.0604 |

| Kalkulator rat kredytu | Deklaracja wekslowa |
| Kalkulator zysków z lokaty | Stopy procentowe NBP |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
