Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | nieruchomosci_waw | mfilipinka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6393 | 3.6059 | 3.6427 | 0.0143 |
![]() | PLN->EUR | 4.3712 | 4.3330 | 4.3750 | 0.0164 |
![]() | PLN->GBP | 5.4606 | 5.4086 | 5.4660 | 0.0160 |
![]() | PLN->USD | 3.4494 | 3.3982 | 3.4530 | 0.0299 |
![]() | AUD->EUR | 1.2793 | 1.2793 | 1.2829 | -0.0025 |
![]() | AUD->GBP | 1.5983 | 1.5974 | 1.6053 | -0.0047 |
![]() | CAD->EUR | 1.2863 | 1.2864 | 1.2896 | -0.0020 |
![]() | CAD->USD | 1.0150 | 1.0107 | 1.0150 | 0.0034 |
![]() | CHF->CAD | 0.9338 | 0.9313 | 0.9337 | 0.0014 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2011 | 1.2011 | 0.0000 |
![]() | CHF->GBP | 1.5006 | 1.4991 | 1.5037 | -0.0014 |
![]() | CHF->USD | 0.9478 | 0.9423 | 0.9478 | 0.0045 |
![]() | CZK->EUR | 25.5305 | 25.3940 | 25.5400 | 0.0880 |
![]() | CZK->USD | 20.1475 | 19.9370 | 20.1440 | 0.1660 |
![]() | GBP->EUR | 0.8005 | 0.7988 | 0.8012 | 0.0008 |
![]() | HUF->EUR | 298.3050 | 294.6900 | 298.2500 | 1.7200 |
![]() | HUF->USD | 235.4050 | 231.2200 | 235.3200 | 2.4800 |
![]() | JPY->CHF | 84.6100 | 84.6100 | 85.2200 | -0.5800 |
![]() | JPY->EUR | 101.6250 | 101.6100 | 102.3700 | -0.6900 |
![]() | JPY->GBP | 126.9650 | 126.9700 | 127.9500 | -0.9800 |
![]() | JPY->USD | 80.1950 | 80.1700 | 80.3800 | -0.1600 |
![]() | MXN->USD | 13.8318 | 13.7134 | 13.8278 | 0.0941 |
![]() | NOK->EUR | 7.5857 | 7.5618 | 7.6050 | -0.0121 |
![]() | NOK->USD | 5.9860 | 5.9348 | 5.9858 | 0.0186 |
![]() | NZD->EUR | 1.6585 | 1.6586 | 1.6639 | -0.0029 |
![]() | NZD->GBP | 2.0719 | 2.0719 | 2.0816 | -0.0056 |
![]() | SEK->EUR | 9.1465 | 9.0892 | 9.1465 | 0.0256 |
![]() | SEK->USD | 7.2178 | 7.1318 | 7.2177 | 0.0543 |
![]() | USD->AUD | 0.9906 | 0.9906 | 0.9963 | -0.0028 |
![]() | USD->EUR | 1.2672 | 1.2670 | 1.2748 | -0.0061 |
![]() | USD->GBP | 1.5831 | 1.5831 | 1.5931 | -0.0091 |
![]() | USD->NZD | 0.7641 | 0.7635 | 0.7679 | -0.0024 |
![]() | ZAR->USD | 8.3693 | 8.2591 | 8.3697 | 0.0589 |

| Kalkulator rat kredytu | Deklaracja wekslowa |
| Kalkulator zysków z lokaty | Stopy procentowe NBP |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
