Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | nieruchomosci_waw | mfilipinka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6313 | 3.6059 | 3.6348 | 0.0063 |
![]() | PLN->EUR | 4.3613 | 4.3330 | 4.3659 | 0.0065 |
![]() | PLN->GBP | 5.4443 | 5.4086 | 5.4538 | -0.0003 |
![]() | PLN->USD | 3.4370 | 3.3982 | 3.4388 | 0.0175 |
![]() | AUD->EUR | 1.2797 | 1.2794 | 1.2829 | -0.0021 |
![]() | AUD->GBP | 1.5974 | 1.5974 | 1.6053 | -0.0056 |
![]() | CAD->EUR | 1.2872 | 1.2870 | 1.2896 | -0.0011 |
![]() | CAD->USD | 1.0142 | 1.0107 | 1.0143 | 0.0026 |
![]() | CHF->CAD | 0.9332 | 0.9313 | 0.9332 | 0.0008 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2011 | 0.0000 |
![]() | CHF->GBP | 1.4993 | 1.4991 | 1.5037 | -0.0027 |
![]() | CHF->USD | 0.9465 | 0.9423 | 0.9465 | 0.0032 |
![]() | CZK->EUR | 25.5265 | 25.3940 | 25.5400 | 0.0840 |
![]() | CZK->USD | 20.1145 | 19.9370 | 20.1120 | 0.1330 |
![]() | GBP->EUR | 0.8011 | 0.7988 | 0.8012 | 0.0014 |
![]() | HUF->EUR | 297.7250 | 294.6900 | 297.9600 | 1.1400 |
![]() | HUF->USD | 234.6100 | 231.2200 | 234.8000 | 1.6850 |
![]() | JPY->CHF | 84.7100 | 84.7100 | 85.2200 | -0.4800 |
![]() | JPY->EUR | 101.7450 | 101.7300 | 102.3700 | -0.5700 |
![]() | JPY->GBP | 127.0050 | 126.9900 | 127.9500 | -0.9400 |
![]() | JPY->USD | 80.1850 | 80.1800 | 80.3800 | -0.1700 |
![]() | MXN->USD | 13.8059 | 13.7134 | 13.8153 | 0.0682 |
![]() | NOK->EUR | 7.5818 | 7.5618 | 7.6050 | -0.0160 |
![]() | NOK->USD | 5.9748 | 5.9348 | 5.9804 | 0.0074 |
![]() | NZD->EUR | 1.6598 | 1.6596 | 1.6639 | -0.0016 |
![]() | NZD->GBP | 2.0718 | 2.0720 | 2.0816 | -0.0057 |
![]() | SEK->EUR | 9.1438 | 9.0892 | 9.1424 | 0.0229 |
![]() | SEK->USD | 7.2057 | 7.1318 | 7.2041 | 0.0422 |
![]() | USD->AUD | 0.9917 | 0.9910 | 0.9963 | -0.0017 |
![]() | USD->EUR | 1.2690 | 1.2689 | 1.2748 | -0.0043 |
![]() | USD->GBP | 1.5840 | 1.5840 | 1.5931 | -0.0082 |
![]() | USD->NZD | 0.7645 | 0.7635 | 0.7679 | -0.0020 |
![]() | ZAR->USD | 8.3399 | 8.2591 | 8.3466 | 0.0295 |

| Kalkulator rat kredytu | Deklaracja wekslowa |
| Kalkulator zysków z lokaty | Stopy procentowe NBP |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
