Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | nieruchomosci_waw | mfilipinka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6317 | 3.6059 | 3.6348 | 0.0067 |
![]() | PLN->EUR | 4.3618 | 4.3330 | 4.3659 | 0.0070 |
![]() | PLN->GBP | 5.4439 | 5.4086 | 5.4538 | -0.0007 |
![]() | PLN->USD | 3.4366 | 3.3982 | 3.4388 | 0.0171 |
![]() | AUD->EUR | 1.2796 | 1.2794 | 1.2829 | -0.0022 |
![]() | AUD->GBP | 1.5972 | 1.5975 | 1.6053 | -0.0058 |
![]() | CAD->EUR | 1.2877 | 1.2870 | 1.2896 | -0.0006 |
![]() | CAD->USD | 1.0144 | 1.0107 | 1.0143 | 0.0028 |
![]() | CHF->CAD | 0.9329 | 0.9313 | 0.9332 | 0.0005 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2011 | 0.0000 |
![]() | CHF->GBP | 1.4991 | 1.4993 | 1.5037 | -0.0029 |
![]() | CHF->USD | 0.9463 | 0.9423 | 0.9465 | 0.0030 |
![]() | CZK->EUR | 25.5235 | 25.3940 | 25.5400 | 0.0810 |
![]() | CZK->USD | 20.1085 | 19.9370 | 20.1120 | 0.1270 |
![]() | GBP->EUR | 0.8013 | 0.7988 | 0.8011 | 0.0016 |
![]() | HUF->EUR | 297.7400 | 294.6900 | 297.9600 | 1.1550 |
![]() | HUF->USD | 234.5850 | 231.2200 | 234.8000 | 1.6600 |
![]() | JPY->CHF | 84.7400 | 84.7100 | 85.2200 | -0.4500 |
![]() | JPY->EUR | 101.7800 | 101.7300 | 102.3700 | -0.5350 |
![]() | JPY->GBP | 127.0250 | 127.0400 | 127.9500 | -0.9200 |
![]() | JPY->USD | 80.1950 | 80.1800 | 80.3800 | -0.1600 |
![]() | MXN->USD | 13.8025 | 13.7134 | 13.8153 | 0.0648 |
![]() | NOK->EUR | 7.5845 | 7.5618 | 7.6050 | -0.0133 |
![]() | NOK->USD | 5.9758 | 5.9348 | 5.9804 | 0.0084 |
![]() | NZD->EUR | 1.6602 | 1.6596 | 1.6639 | -0.0012 |
![]() | NZD->GBP | 2.0720 | 2.0725 | 2.0816 | -0.0055 |
![]() | SEK->EUR | 9.1390 | 9.0892 | 9.1372 | 0.0181 |
![]() | SEK->USD | 7.2004 | 7.1318 | 7.1997 | 0.0369 |
![]() | USD->AUD | 0.9919 | 0.9910 | 0.9963 | -0.0015 |
![]() | USD->EUR | 1.2693 | 1.2689 | 1.2748 | -0.0040 |
![]() | USD->GBP | 1.5841 | 1.5842 | 1.5931 | -0.0081 |
![]() | USD->NZD | 0.7645 | 0.7635 | 0.7679 | -0.0020 |
![]() | ZAR->USD | 8.3402 | 8.2591 | 8.3466 | 0.0298 |

| Kalkulator rat kredytu | Deklaracja wekslowa |
| Kalkulator zysków z lokaty | Stopy procentowe NBP |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
