Zadaj pytanie na forum
![]() | Krzysztof KłosowskiPrawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy |
| dukeaecc | Garion | nieruchomosci_waw | mfilipinka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6338 | 3.6059 | 3.6348 | 0.0088 |
![]() | PLN->EUR | 4.3644 | 4.3330 | 4.3659 | 0.0096 |
![]() | PLN->GBP | 5.4496 | 5.4086 | 5.4538 | 0.0050 |
![]() | PLN->USD | 3.4395 | 3.3982 | 3.4388 | 0.0200 |
![]() | AUD->EUR | 1.2796 | 1.2794 | 1.2829 | -0.0022 |
![]() | AUD->GBP | 1.5979 | 1.5979 | 1.6053 | -0.0051 |
![]() | CAD->EUR | 1.2872 | 1.2870 | 1.2896 | -0.0011 |
![]() | CAD->USD | 1.0143 | 1.0107 | 1.0142 | 0.0027 |
![]() | CHF->CAD | 0.9332 | 0.9313 | 0.9332 | 0.0008 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2011 | 0.0000 |
![]() | CHF->GBP | 1.4998 | 1.4998 | 1.5037 | -0.0022 |
![]() | CHF->USD | 0.9465 | 0.9423 | 0.9465 | 0.0032 |
![]() | CZK->EUR | 25.5275 | 25.3940 | 25.5400 | 0.0850 |
![]() | CZK->USD | 20.1165 | 19.9370 | 20.1120 | 0.1350 |
![]() | GBP->EUR | 0.8009 | 0.7988 | 0.8009 | 0.0012 |
![]() | HUF->EUR | 297.9850 | 294.6900 | 297.9600 | 1.4000 |
![]() | HUF->USD | 234.8250 | 231.2200 | 234.8000 | 1.9000 |
![]() | JPY->CHF | 84.7200 | 84.7100 | 85.2200 | -0.4700 |
![]() | JPY->EUR | 101.7650 | 101.7300 | 102.3700 | -0.5500 |
![]() | JPY->GBP | 127.0750 | 127.0400 | 127.9500 | -0.8700 |
![]() | JPY->USD | 80.2050 | 80.1900 | 80.3800 | -0.1500 |
![]() | MXN->USD | 13.8178 | 13.7134 | 13.8153 | 0.0801 |
![]() | NOK->EUR | 7.5858 | 7.5618 | 7.6050 | -0.0120 |
![]() | NOK->USD | 5.9783 | 5.9348 | 5.9804 | 0.0109 |
![]() | NZD->EUR | 1.6600 | 1.6596 | 1.6639 | -0.0014 |
![]() | NZD->GBP | 2.0728 | 2.0729 | 2.0816 | -0.0047 |
![]() | SEK->EUR | 9.1371 | 9.0892 | 9.1354 | 0.0162 |
![]() | SEK->USD | 7.2007 | 7.1318 | 7.1990 | 0.0372 |
![]() | USD->AUD | 0.9917 | 0.9910 | 0.9963 | -0.0017 |
![]() | USD->EUR | 1.2690 | 1.2689 | 1.2748 | -0.0043 |
![]() | USD->GBP | 1.5845 | 1.5844 | 1.5931 | -0.0077 |
![]() | USD->NZD | 0.7644 | 0.7635 | 0.7679 | -0.0021 |
![]() | ZAR->USD | 8.3463 | 8.2591 | 8.3466 | 0.0359 |

| Kalkulator rat kredytu | Deklaracja wekslowa |
| Kalkulator zysków z lokaty | Stopy procentowe NBP |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
