Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | nieruchomosci_waw | mfilipinka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6320 | 3.6059 | 3.6348 | 0.0070 |
![]() | PLN->EUR | 4.3622 | 4.3330 | 4.3659 | 0.0074 |
![]() | PLN->GBP | 5.4487 | 5.4086 | 5.4538 | 0.0041 |
![]() | PLN->USD | 3.4360 | 3.3982 | 3.4388 | 0.0165 |
![]() | AUD->EUR | 1.2800 | 1.2794 | 1.2829 | -0.0018 |
![]() | AUD->GBP | 1.5988 | 1.5979 | 1.6053 | -0.0042 |
![]() | CAD->EUR | 1.2874 | 1.2870 | 1.2896 | -0.0009 |
![]() | CAD->USD | 1.0139 | 1.0107 | 1.0140 | 0.0023 |
![]() | CHF->CAD | 0.9330 | 0.9313 | 0.9332 | 0.0006 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2011 | 0.0000 |
![]() | CHF->GBP | 1.5002 | 1.4998 | 1.5037 | -0.0018 |
![]() | CHF->USD | 0.9461 | 0.9423 | 0.9462 | 0.0028 |
![]() | CZK->EUR | 25.5165 | 25.3940 | 25.5400 | 0.0740 |
![]() | CZK->USD | 20.0985 | 19.9370 | 20.1010 | 0.1170 |
![]() | GBP->EUR | 0.8007 | 0.7988 | 0.8009 | 0.0010 |
![]() | HUF->EUR | 297.9750 | 294.6900 | 297.9600 | 1.3900 |
![]() | HUF->USD | 234.7150 | 231.2200 | 234.7100 | 1.7900 |
![]() | JPY->CHF | 84.8200 | 84.8100 | 85.2200 | -0.3700 |
![]() | JPY->EUR | 101.8800 | 101.8600 | 102.3700 | -0.4350 |
![]() | JPY->GBP | 127.2550 | 127.2600 | 127.9500 | -0.6900 |
![]() | JPY->USD | 80.2450 | 80.2400 | 80.3800 | -0.1100 |
![]() | MXN->USD | 13.8103 | 13.7134 | 13.8145 | 0.0726 |
![]() | NOK->EUR | 7.5901 | 7.5618 | 7.6050 | -0.0077 |
![]() | NOK->USD | 5.9785 | 5.9348 | 5.9804 | 0.0111 |
![]() | NZD->EUR | 1.6614 | 1.6596 | 1.6639 | 0.0000 |
![]() | NZD->GBP | 2.0750 | 2.0729 | 2.0816 | -0.0025 |
![]() | SEK->EUR | 9.1347 | 9.0892 | 9.1354 | 0.0138 |
![]() | SEK->USD | 7.1952 | 7.1318 | 7.1973 | 0.0317 |
![]() | USD->AUD | 0.9919 | 0.9910 | 0.9963 | -0.0015 |
![]() | USD->EUR | 1.2696 | 1.2693 | 1.2748 | -0.0037 |
![]() | USD->GBP | 1.5857 | 1.5857 | 1.5931 | -0.0065 |
![]() | USD->NZD | 0.7642 | 0.7635 | 0.7679 | -0.0023 |
![]() | ZAR->USD | 8.3438 | 8.2591 | 8.3466 | 0.0334 |

| Kalkulator rat kredytu | Deklaracja wekslowa |
| Kalkulator zysków z lokaty | Stopy procentowe NBP |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
