Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | nieruchomosci_waw | mfilipinka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6333 | 3.6059 | 3.6348 | 0.0083 |
![]() | PLN->EUR | 4.3637 | 4.3330 | 4.3659 | 0.0089 |
![]() | PLN->GBP | 5.4512 | 5.4086 | 5.4538 | 0.0066 |
![]() | PLN->USD | 3.4372 | 3.3982 | 3.4388 | 0.0177 |
![]() | AUD->EUR | 1.2803 | 1.2794 | 1.2829 | -0.0015 |
![]() | AUD->GBP | 1.5993 | 1.5979 | 1.6053 | -0.0037 |
![]() | CAD->EUR | 1.2871 | 1.2870 | 1.2896 | -0.0012 |
![]() | CAD->USD | 1.0137 | 1.0107 | 1.0140 | 0.0021 |
![]() | CHF->CAD | 0.9332 | 0.9313 | 0.9332 | 0.0008 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2011 | 0.0000 |
![]() | CHF->GBP | 1.5004 | 1.4998 | 1.5037 | -0.0016 |
![]() | CHF->USD | 0.9460 | 0.9423 | 0.9462 | 0.0027 |
![]() | CZK->EUR | 25.5205 | 25.3940 | 25.5400 | 0.0780 |
![]() | CZK->USD | 20.1005 | 19.9370 | 20.1010 | 0.1190 |
![]() | GBP->EUR | 0.8006 | 0.7988 | 0.8009 | 0.0009 |
![]() | HUF->EUR | 298.0650 | 294.6900 | 297.9400 | 1.4800 |
![]() | HUF->USD | 234.7750 | 231.2200 | 234.6700 | 1.8500 |
![]() | JPY->CHF | 84.8100 | 84.8200 | 85.2200 | -0.3800 |
![]() | JPY->EUR | 101.8650 | 101.8700 | 102.3700 | -0.4500 |
![]() | JPY->GBP | 127.2450 | 127.2700 | 127.9500 | -0.7000 |
![]() | JPY->USD | 80.2350 | 80.2400 | 80.3800 | -0.1200 |
![]() | MXN->USD | 13.8125 | 13.7134 | 13.8145 | 0.0748 |
![]() | NOK->EUR | 7.5872 | 7.5618 | 7.6050 | -0.0106 |
![]() | NOK->USD | 5.9762 | 5.9348 | 5.9804 | 0.0088 |
![]() | NZD->EUR | 1.6615 | 1.6596 | 1.6639 | 0.0001 |
![]() | NZD->GBP | 2.0755 | 2.0729 | 2.0816 | -0.0020 |
![]() | SEK->EUR | 9.1328 | 9.0892 | 9.1317 | 0.0119 |
![]() | SEK->USD | 7.1934 | 7.1318 | 7.1947 | 0.0299 |
![]() | USD->AUD | 0.9917 | 0.9910 | 0.9963 | -0.0017 |
![]() | USD->EUR | 1.2696 | 1.2693 | 1.2748 | -0.0037 |
![]() | USD->GBP | 1.5859 | 1.5857 | 1.5931 | -0.0063 |
![]() | USD->NZD | 0.7642 | 0.7635 | 0.7679 | -0.0023 |
![]() | ZAR->USD | 8.3438 | 8.2591 | 8.3466 | 0.0334 |

| Kalkulator rat kredytu | Deklaracja wekslowa |
| Kalkulator zysków z lokaty | Stopy procentowe NBP |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
