Zadaj pytanie na forum
![]() | Radosław PazikDoradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu |
| dukeaecc | Garion | nieruchomosci_waw | mfilipinka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6296 | 3.6059 | 3.6348 | 0.0046 |
![]() | PLN->EUR | 4.3596 | 4.3330 | 4.3659 | 0.0048 |
![]() | PLN->GBP | 5.4463 | 5.4086 | 5.4533 | 0.0017 |
![]() | PLN->USD | 3.4330 | 3.3982 | 3.4382 | 0.0135 |
![]() | AUD->EUR | 1.2807 | 1.2794 | 1.2829 | -0.0011 |
![]() | AUD->GBP | 1.6001 | 1.5979 | 1.6053 | -0.0029 |
![]() | CAD->EUR | 1.2875 | 1.2870 | 1.2896 | -0.0008 |
![]() | CAD->USD | 1.0137 | 1.0107 | 1.0139 | 0.0021 |
![]() | CHF->CAD | 0.9330 | 0.9313 | 0.9332 | 0.0006 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2011 | 0.0000 |
![]() | CHF->GBP | 1.5007 | 1.4998 | 1.5037 | -0.0013 |
![]() | CHF->USD | 0.9459 | 0.9423 | 0.9460 | 0.0026 |
![]() | CZK->EUR | 25.4935 | 25.3940 | 25.5400 | 0.0510 |
![]() | CZK->USD | 20.0755 | 19.9370 | 20.0990 | 0.0940 |
![]() | GBP->EUR | 0.8005 | 0.7988 | 0.8009 | 0.0008 |
![]() | HUF->EUR | 297.5750 | 294.6900 | 297.9400 | 0.9900 |
![]() | HUF->USD | 234.3250 | 231.2200 | 234.6700 | 1.4000 |
![]() | JPY->CHF | 84.9000 | 84.9100 | 85.2200 | -0.2900 |
![]() | JPY->EUR | 101.9750 | 101.9900 | 102.3700 | -0.3400 |
![]() | JPY->GBP | 127.4050 | 127.4000 | 127.9500 | -0.5400 |
![]() | JPY->USD | 80.3050 | 80.2700 | 80.3800 | -0.0500 |
![]() | MXN->USD | 13.7982 | 13.7134 | 13.8023 | 0.0605 |
![]() | NOK->EUR | 7.5871 | 7.5618 | 7.6050 | -0.0107 |
![]() | NOK->USD | 5.9747 | 5.9348 | 5.9804 | 0.0073 |
![]() | NZD->EUR | 1.6618 | 1.6596 | 1.6639 | 0.0004 |
![]() | NZD->GBP | 2.0761 | 2.0729 | 2.0816 | -0.0014 |
![]() | SEK->EUR | 9.1328 | 9.0892 | 9.1317 | 0.0119 |
![]() | SEK->USD | 7.1920 | 7.1318 | 7.1920 | 0.0285 |
![]() | USD->AUD | 0.9916 | 0.9910 | 0.9963 | -0.0018 |
![]() | USD->EUR | 1.2699 | 1.2695 | 1.2748 | -0.0034 |
![]() | USD->GBP | 1.5865 | 1.5859 | 1.5931 | -0.0057 |
![]() | USD->NZD | 0.7642 | 0.7640 | 0.7679 | -0.0023 |
![]() | ZAR->USD | 8.3370 | 8.2591 | 8.3420 | 0.0266 |

| Kalkulator rat kredytu | Deklaracja wekslowa |
| Kalkulator zysków z lokaty | Stopy procentowe NBP |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
