Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | nieruchomosci_waw | mfilipinka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6313 | 3.6059 | 3.6348 | 0.0063 |
![]() | PLN->EUR | 4.3614 | 4.3330 | 4.3659 | 0.0066 |
![]() | PLN->GBP | 5.4488 | 5.4086 | 5.4533 | 0.0042 |
![]() | PLN->USD | 3.4344 | 3.3982 | 3.4382 | 0.0149 |
![]() | AUD->EUR | 1.2804 | 1.2794 | 1.2829 | -0.0014 |
![]() | AUD->GBP | 1.5996 | 1.5979 | 1.6053 | -0.0034 |
![]() | CAD->EUR | 1.2873 | 1.2870 | 1.2896 | -0.0010 |
![]() | CAD->USD | 1.0135 | 1.0107 | 1.0139 | 0.0019 |
![]() | CHF->CAD | 0.9331 | 0.9313 | 0.9332 | 0.0007 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2011 | 0.0000 |
![]() | CHF->GBP | 1.5006 | 1.4998 | 1.5037 | -0.0014 |
![]() | CHF->USD | 0.9458 | 0.9423 | 0.9460 | 0.0025 |
![]() | CZK->EUR | 25.5035 | 25.3940 | 25.5400 | 0.0610 |
![]() | CZK->USD | 20.0835 | 19.9370 | 20.0990 | 0.1020 |
![]() | GBP->EUR | 0.8005 | 0.7988 | 0.8009 | 0.0008 |
![]() | HUF->EUR | 297.6550 | 294.6900 | 297.9400 | 1.0700 |
![]() | HUF->USD | 234.3850 | 231.2200 | 234.6700 | 1.4600 |
![]() | JPY->CHF | 84.9100 | 84.9100 | 85.2200 | -0.2800 |
![]() | JPY->EUR | 101.9850 | 101.9900 | 102.3700 | -0.3300 |
![]() | JPY->GBP | 127.4050 | 127.4000 | 127.9500 | -0.5400 |
![]() | JPY->USD | 80.3050 | 80.2700 | 80.3800 | -0.0500 |
![]() | MXN->USD | 13.7941 | 13.7134 | 13.8023 | 0.0564 |
![]() | NOK->EUR | 7.5814 | 7.5618 | 7.6050 | -0.0164 |
![]() | NOK->USD | 5.9703 | 5.9348 | 5.9804 | 0.0029 |
![]() | NZD->EUR | 1.6614 | 1.6596 | 1.6639 | 0.0000 |
![]() | NZD->GBP | 2.0756 | 2.0729 | 2.0816 | -0.0019 |
![]() | SEK->EUR | 9.1291 | 9.0892 | 9.1317 | 0.0082 |
![]() | SEK->USD | 7.1886 | 7.1318 | 7.1920 | 0.0251 |
![]() | USD->AUD | 0.9919 | 0.9910 | 0.9963 | -0.0015 |
![]() | USD->EUR | 1.2700 | 1.2695 | 1.2748 | -0.0033 |
![]() | USD->GBP | 1.5865 | 1.5859 | 1.5931 | -0.0057 |
![]() | USD->NZD | 0.7644 | 0.7640 | 0.7679 | -0.0021 |
![]() | ZAR->USD | 8.3325 | 8.2591 | 8.3420 | 0.0221 |

| Kalkulator rat kredytu | Deklaracja wekslowa |
| Kalkulator zysków z lokaty | Stopy procentowe NBP |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
