Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | nieruchomosci_waw | mfilipinka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6326 | 3.6059 | 3.6348 | 0.0076 |
![]() | PLN->EUR | 4.3630 | 4.3330 | 4.3659 | 0.0082 |
![]() | PLN->GBP | 5.4499 | 5.4086 | 5.4533 | 0.0053 |
![]() | PLN->USD | 3.4359 | 3.3982 | 3.4382 | 0.0164 |
![]() | AUD->EUR | 1.2808 | 1.2794 | 1.2829 | -0.0010 |
![]() | AUD->GBP | 1.5999 | 1.5979 | 1.6053 | -0.0031 |
![]() | CAD->EUR | 1.2876 | 1.2870 | 1.2896 | -0.0007 |
![]() | CAD->USD | 1.0139 | 1.0107 | 1.0139 | 0.0023 |
![]() | CHF->CAD | 0.9329 | 0.9313 | 0.9332 | 0.0005 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2011 | 0.0000 |
![]() | CHF->GBP | 1.5004 | 1.4998 | 1.5037 | -0.0016 |
![]() | CHF->USD | 0.9459 | 0.9423 | 0.9460 | 0.0026 |
![]() | CZK->EUR | 25.5055 | 25.3940 | 25.5400 | 0.0630 |
![]() | CZK->USD | 20.0855 | 19.9370 | 20.0990 | 0.1040 |
![]() | GBP->EUR | 0.8006 | 0.7988 | 0.8009 | 0.0009 |
![]() | HUF->EUR | 297.6350 | 294.6900 | 297.9400 | 1.0500 |
![]() | HUF->USD | 234.3850 | 231.2200 | 234.6700 | 1.4600 |
![]() | JPY->CHF | 84.9200 | 84.9100 | 85.2200 | -0.2700 |
![]() | JPY->EUR | 101.9950 | 101.9900 | 102.3700 | -0.3200 |
![]() | JPY->GBP | 127.4150 | 127.4000 | 127.9500 | -0.5300 |
![]() | JPY->USD | 80.3250 | 80.2700 | 80.3800 | -0.0300 |
![]() | MXN->USD | 13.8017 | 13.7134 | 13.8023 | 0.0640 |
![]() | NOK->EUR | 7.5859 | 7.5618 | 7.6050 | -0.0119 |
![]() | NOK->USD | 5.9739 | 5.9348 | 5.9804 | 0.0065 |
![]() | NZD->EUR | 1.6618 | 1.6596 | 1.6639 | 0.0004 |
![]() | NZD->GBP | 2.0759 | 2.0729 | 2.0816 | -0.0016 |
![]() | SEK->EUR | 9.1302 | 9.0892 | 9.1317 | 0.0093 |
![]() | SEK->USD | 7.1901 | 7.1318 | 7.1920 | 0.0266 |
![]() | USD->AUD | 0.9916 | 0.9910 | 0.9963 | -0.0018 |
![]() | USD->EUR | 1.2699 | 1.2695 | 1.2748 | -0.0034 |
![]() | USD->GBP | 1.5862 | 1.5859 | 1.5931 | -0.0060 |
![]() | USD->NZD | 0.7641 | 0.7640 | 0.7679 | -0.0024 |
![]() | ZAR->USD | 8.3288 | 8.2591 | 8.3420 | 0.0184 |

| Kalkulator rat kredytu | Deklaracja wekslowa |
| Kalkulator zysków z lokaty | Stopy procentowe NBP |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
