Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | nieruchomosci_waw | mfilipinka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6283 | 3.6059 | 3.6322 | 0.0033 |
![]() | PLN->EUR | 4.3580 | 4.3330 | 4.3628 | 0.0032 |
![]() | PLN->GBP | 5.4420 | 5.4086 | 5.4533 | -0.0026 |
![]() | PLN->USD | 3.4293 | 3.3982 | 3.4329 | 0.0098 |
![]() | AUD->EUR | 1.2805 | 1.2794 | 1.2829 | -0.0013 |
![]() | AUD->GBP | 1.5991 | 1.5979 | 1.6053 | -0.0039 |
![]() | CAD->EUR | 1.2880 | 1.2870 | 1.2896 | -0.0003 |
![]() | CAD->USD | 1.0134 | 1.0107 | 1.0133 | 0.0018 |
![]() | CHF->CAD | 0.9326 | 0.9313 | 0.9332 | 0.0002 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2011 | 0.0000 |
![]() | CHF->GBP | 1.4999 | 1.4999 | 1.5037 | -0.0021 |
![]() | CHF->USD | 0.9452 | 0.9423 | 0.9452 | 0.0019 |
![]() | CZK->EUR | 25.5065 | 25.3940 | 25.5400 | 0.0640 |
![]() | CZK->USD | 20.0705 | 19.9370 | 20.0990 | 0.0890 |
![]() | GBP->EUR | 0.8009 | 0.7988 | 0.8008 | 0.0012 |
![]() | HUF->EUR | 297.2550 | 294.6900 | 297.1000 | 0.6700 |
![]() | HUF->USD | 233.9050 | 231.2200 | 233.7900 | 0.9800 |
![]() | JPY->CHF | 84.9700 | 84.9800 | 85.2200 | -0.2200 |
![]() | JPY->EUR | 102.0550 | 102.0600 | 102.3700 | -0.2600 |
![]() | JPY->GBP | 127.4450 | 127.4500 | 127.9500 | -0.5000 |
![]() | JPY->USD | 80.3050 | 80.2700 | 80.3800 | -0.0500 |
![]() | MXN->USD | 13.7880 | 13.7134 | 13.7868 | 0.0503 |
![]() | NOK->EUR | 7.5898 | 7.5618 | 7.6050 | -0.0080 |
![]() | NOK->USD | 5.9721 | 5.9348 | 5.9804 | 0.0047 |
![]() | NZD->EUR | 1.6628 | 1.6596 | 1.6639 | 0.0014 |
![]() | NZD->GBP | 2.0764 | 2.0729 | 2.0816 | -0.0011 |
![]() | SEK->EUR | 9.1202 | 9.0892 | 9.1266 | -0.0007 |
![]() | SEK->USD | 7.1766 | 7.1318 | 7.1829 | 0.0131 |
![]() | USD->AUD | 0.9925 | 0.9910 | 0.9963 | -0.0009 |
![]() | USD->EUR | 1.2709 | 1.2705 | 1.2748 | -0.0024 |
![]() | USD->GBP | 1.5870 | 1.5868 | 1.5931 | -0.0052 |
![]() | USD->NZD | 0.7643 | 0.7640 | 0.7679 | -0.0022 |
![]() | ZAR->USD | 8.3206 | 8.2591 | 8.3194 | 0.0102 |

| Kalkulator rat kredytu | Deklaracja wekslowa |
| Kalkulator zysków z lokaty | Stopy procentowe NBP |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
