Kursy on-line - godzina: 07:49:50
W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
Zobacz: Waluty świata, Kursy walut w bankach, Kursy walut NBP
| Kurs | Minimum | Maksimum | Średnia | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 2.6605 | 2.6743 | 2.6682 | -0.0020 |
![]() | PLN->EUR | 3.8765 | 3.8963 | 3.8861 | -0.0011 |
![]() | PLN->GBP | 4.2765 | 4.2999 | 4.2890 | -0.0043 |
![]() | PLN->USD | 2.8156 | 2.8361 | 2.8283 | -0.0050 |
![]() | AUD->EUR | 1.4997 | 1.5052 | 1.5020 | -0.0018 |
![]() | AUD->GBP | 1.6535 | 1.6614 | 1.6579 | -0.0024 |
![]() | CAD->AUD | 0.9286 | 0.9342 | 0.9315 | 0.0019 |
![]() | CAD->EUR | 1.3967 | 1.4020 | 1.3992 | 0.0012 |
![]() | CAD->USD | 1.0164 | 1.0196 | 1.0184 | -0.0010 |
![]() | CHF->AUD | 0.9673 | 0.9722 | 0.9697 | 0.0014 |
![]() | CHF->CAD | 1.0395 | 1.0428 | 1.0410 | -0.0003 |
![]() | CHF->EUR | 1.4558 | 1.4582 | 1.4562 | 0.0012 |
![]() | CHF->GBP | 1.6059 | 1.6102 | 1.6076 | -0.0005 |
![]() | CHF->USD | 1.0577 | 1.0610 | 1.0599 | -0.0012 |
![]() | CZK->EUR | 25.4360 | 25.5990 | 25.5140 | -0.0080 |
![]() | CZK->USD | 18.4650 | 18.6390 | 18.5720 | -0.0420 |
![]() | GBP->EUR | 0.9050 | 0.9075 | 0.9059 | 0.0010 |
![]() | HUF->EUR | 264.7600 | 266.4000 | 265.6900 | 0.0000 |
![]() | HUF->USD | 192.2200 | 194.1800 | 193.4000 | -0.4200 |
![]() | JPY->AUD | 82.7100 | 83.3100 | 82.9250 | 0.1900 |
![]() | JPY->CAD | 88.8400 | 89.3400 | 89.0050 | 0.0700 |
![]() | JPY->CHF | 85.3800 | 85.8000 | 85.5250 | 0.0400 |
![]() | JPY->EUR | 124.3500 | 124.9800 | 124.5300 | 0.1800 |
![]() | JPY->GBP | 137.2100 | 137.9400 | 137.4750 | 0.0600 |
![]() | JPY->USD | 90.5300 | 90.8100 | 90.6250 | -0.0200 |
![]() | MXN->USD | 12.5248 | 12.5666 | 12.5516 | -0.0168 |
![]() | NOK->EUR | 8.0032 | 8.0355 | 8.0092 | 0.0131 |
![]() | NOK->USD | 5.8186 | 5.8493 | 5.8305 | -0.0006 |
![]() | NZD->AUD | 1.3002 | 1.3063 | 1.3027 | 0.0018 |
![]() | NZD->EUR | 1.9541 | 1.9620 | 1.9566 | 0.0004 |
![]() | NZD->GBP | 2.1565 | 2.1659 | 2.1597 | -0.0005 |
![]() | RON->EUR | 4.0747 | 4.1070 | 4.0897 | -0.0002 |
![]() | RON->USD | 2.9567 | 2.9922 | 2.9770 | -0.0059 |
![]() | SEK->EUR | 9.6948 | 9.7246 | 9.7102 | -0.0057 |
![]() | SEK->USD | 7.0380 | 7.0828 | 7.0678 | -0.0193 |
![]() | USD->AUD | 0.9127 | 0.9181 | 0.9149 | 0.0024 |
![]() | USD->EUR | 1.3726 | 1.3778 | 1.3740 | 0.0021 |
![]() | USD->GBP | 1.5149 | 1.5200 | 1.5166 | 0.0013 |
![]() | USD->NZD | 0.7004 | 0.7040 | 0.7023 | 0.0009 |
![]() | ZAR->USD | 7.3936 | 7.4397 | 7.4200 | -0.0103 |
| WIG20 | ![]() | 2415.82 | (+0,53%) |
| WIG | ![]() | 41253.60 | (+0,61%) |
| mWIG40 | ![]() | 2447.36 | (+0,4%) |
| sWIG80 | ![]() | 12135.17 | (+1,33%) |
| DAX | ![]() | 5943.00 | (-0,02%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | - | 5626.50 | (0%) |
| DJIA | - | 10621.50 | (0%) |
| S&P500 | - | 1149.80 | (0%) |
| NASDAQ100 | - | 1924.00 | (0%) |
Waluty on-line 

15.03.2010 07:48
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.6682 | (0.08%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8861 | (0.03%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.2890 | (0.10%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8283 | (0.18%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl








