Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | kw02 | ja_jagienka | barszym |




Aktualne kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
| nazwa waluty | kod waluty | średni kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1025 | 0.20% |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.1487 | 0.08% |
| dolar australijski | 1 AUD | 3.4018 | -0.20% |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4059 | 0.02% |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.1631 | 0.00% |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.6327 | -0.19% |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.5272 | -0.09% |
| euro | 1 EUR | 4.1769 | 0.14% |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4354 | -0.45% |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4507 | 0.22% |
| funt szterling | 1 GBP | 4.9879 | -0.36% |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3924 | 0.28% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4.0792 | -0.06% |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1683 | 0.24% |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5620 | 0.16% |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.5775 | 0.11% |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5477 | 0.37% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4734 | 0.34% |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5508 | 0.11% |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9592 | 0.18% |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.1357 | 0.14% |
| lira turecka | 1 TRY | 1.7974 | -0.40% |
| lit litewski | 1 LTL | 1.2097 | 0.14% |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.9768 | 0.16% |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0746 | 0.13% |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2477 | -0.48% |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4138 | -0.79% |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.8281 | 0.26% |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1.0467 | -0.10% |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1057 | 0.09% |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.5284 | 0.60% |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2822 | 0.04% |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.5001 | 0.06% |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.8942 | -0.61% |

| Kalkulator rat kredytu | Deklaracja wekslowa |
| Kalkulator zysków z lokaty | Stopy procentowe NBP |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISÓW |
